首頁(yè) >> 技術(shù)實(shí)力
有強(qiáng)大的機(jī)械加工背景支持,常州惠明精密機(jī)械有限公司自2008年開始涉足無紡布整機(jī)生產(chǎn)。公司投入巨資進(jìn)行關(guān)鍵技術(shù)及部件的研發(fā),目前已經(jīng)申請(qǐng)專利12項(xiàng)。最新研發(fā)的無紡布模頭及氣流牽伸裝置,使無紡布產(chǎn)品各項(xiàng)物性指標(biāo)達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品的先進(jìn)水平。目前可生產(chǎn)無紡布整機(jī)規(guī)格有:
機(jī)型 | 有效幅寬(mm) | 克重范圍(gsm) | 產(chǎn)能(t/d) | 裝機(jī)容量(kw) | 機(jī)器尺寸(m) |
S | 1600 | 10-150 | 4.5 | 410 | 12x8x11 |
SS | 1600 | 10-200 | 9.0 | 800 | 18x8x11 |
S | 2400 | 10-150 | 6.75 | 452 | 12x10x11 |
SS | 2400 | 10-200 | 13.5 | 880 | 18x10x11 |
S | 3200 | 10-150 | 9 | 500 | 13.35 |
SS | 3200 | 10-200 | 18 | 950 | 24.25 |
機(jī)器生產(chǎn)的無紡布物性指標(biāo)如下:
測(cè)試項(xiàng)目 | 15gsm | 18gsm | 20gsm | 25gsm | |
克重(gsm) | 15.55 | 18.05 | 20.07 | 25.05 | |
克重偏差(%) | ±5%以內(nèi) 5% | ||||
厚度(mm) | 0.141 | 0.168 | 0.175 | 0.210 | |
纖度(de') | 1.81 | 1.77 | 1.64 | 1.75 | |
引張強(qiáng)度(kgf/5cm) | 縱向 | 3.01 | 3.51 | 4.16 | 4.20 |
橫向 | 1.79 | 2.35 | 2.81 | 2.99 | |
斷裂伸長(zhǎng)率(%) | 縱向 | 60 | 61 | 63 | 77 |
橫向 | 81 | 82 | 71 | 92 | |
3% 強(qiáng)度(kfg/5cm) | 縱向 | 0.48 | 0.56 | 0.84 | 0.67 |
橫向 | 0.07 | 0.15 | 0.30 | 0.17 | |
5% 強(qiáng)度(kfg/5cm) | 縱向 | 0.76 | 0.85 | 1.24 | 0.99 |
橫向 | 0.14 | 0.22 | 0.46 | 0.26 | |
10% 強(qiáng)度(kfg/5cm) | 縱向 | 1.18 | 1.32 | 1.91 | 1.56 |
橫向 | 0.31 | 0.39 | 0.78 | 0.45 | |
25% 強(qiáng)度(kfg/5cm) | 縱向 | 2.03 | 2.29 | 3.17 | 2.74 |
橫向 | 0.74 | 0.87 | 1.64 | 0.99 | |
空氣透過度(cm3/cm2/s) | 612.1 | 556.1 | 433 | 398.1 |
技術(shù)/設(shè)備:
公司擁有自營(yíng)進(jìn)口經(jīng)營(yíng)權(quán),我們真誠(chéng)希望能與各國(guó)朋友一起分享我們的成果。